Название | Наличие | Розничная цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
Электросварная седелка GF SDR11 поворотная 360° D90*63
Арт:
Производитель: GF
|
6 шт |
7 683 руб.
|
|
Название | Наличие | Розничная цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|
|
3 шт |
9 371 руб.
|
|
||
|
нет в наличии |
10 713 руб.
|
Электросварная седелка GF SDR11 поворотная 360° предназначена для врезки под давлением на трубопроводы газо/водоснабжение из полиэтиленовых труб стандарта ПЭ100 со стенками по стандарту SDR11.
Имеет нижнюю часть с возможностью поворота на 360°, оснащено индикаторами для быстрой сварки и удлиненным выходом.
Диаметр 315-400 мм: применение ограничено на трубах с диаметрами 355 и 400 мм. Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR17.
d, мм | d1, мм | Вес, кг | d2, мм | H, мм | H1, мм | L, мм | L1, мм | z, мм | SDR труб | |
63 | 20 | 0,697 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | ||
63 | 25 | 0,637 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | ||
63 | 32 | 0,701 | 32 | 186 | 108 | 165 | 76 | 130 | ||
63 | 40 | 0,718 | 32 | 186 | 108 | 165 | 81 | 137 | ||
63 | 63 | 1,426 | 32 | 134 | 112 | 165 | 100 | 160 | ||
75 | 20 | 0,831 | 32 | 191 | 113 | 165 | 71 | 130 | ||
75 | 25 | 0,830 | 32 | 191 | 113 | 165 | 71 | 130 | ||
75 | 32 | 0,812 | 32 | 191 | 113 | 165 | 76 | 130 | ||
75 | 40 | 0,849 | 32 | 191 | 113 | 165 | 81 | 137 | ||
75 | 63 | 1,549 | 32 | 240 | 118 | 165 | 100 | 160 | ||
90 | 20 | 0,794 | 32 | 199 | 121 | 165 | 71 | 130 | ||
90 | 25 | 0,790 | 32 | 199 | 121 | 165 | 71 | 130 | ||
90 | 32 | 0,770 | 32 | 199 | 121 | 165 | 76 | 130 | ||
90 | 40 | 0,811 | 32 | 199 | 121 | 165 | 81 | 137 | ||
90 | 63 | 1,494 | 32 | 248 | 126 | 165 | 100 | 160 | ||
* | 110 | 20 | 0,826 | 32 | 209 | 131 | 182 | 71 | 130 | |
* | 110 | 25 | 0,808 | 32 | 209 | 131 | 182 | 71 | 130 | |
* | 110 | 32 | 0,831 | 32 | 209 | 131 | 182 | 76 | 130 | |
* | 110 | 40 | 0,805 | 32 | 209 | 131 | 182 | 81 | 137 | |
* | 110 | 63 | 1,097 | 35 | 258 | 136 | 182 | 100 | 160 | |
125 | 20 | 0,880 | 32 | 216 | 138 | 165 | 71 | 130 | ||
125 | 25 | 0,878 | 32 | 216 | 138 | 165 | 71 | 130 | ||
125 | 32 | 0,878 | 32 | 216 | 138 | 165 | 76 | 130 | ||
125 | 40 | 0,874 | 32 | 216 | 138 | 165 | 81 | 137 | ||
125 | 63 | 1,184 | 35 | 265 | 143 | 165 | 100 | 160 | ||
140 | 20 | 0,887 | 32 | 233 | 146 | 165 | 71 | 130 | ||
140 | 25 | 0,874 | 32 | 233 | 146 | 165 | 71 | 130 | ||
140 | 32 | 0,894 | 32 | 233 | 146 | 165 | 76 | 130 | ||
140 | 40 | 0,920 | 32 | 233 | 146 | 165 | 81 | 137 | ||
140 | 63 | 1,180 | 35 | 273 | 151 | 165 | 100 | 160 | ||
* | 160 | 20 | 0,916 | 32 | 243 | 156 | 182 | 71 | 130 | |
* | 160 | 25 | 0,912 | 32 | 243 | 156 | 182 | 71 | 130 | |
* | 160 | 32 | 0,915 | 32 | 243 | 156 | 182 | 76 | 130 | |
* | 160 | 40 | 0,936 | 32 | 243 | 156 | 182 | 81 | 137 | |
* | 160 | 63 | 1,221 | 35 | 283 | 161 | 182 | 100 | 160 | |
180 | 20 | 0,994 | 32 | 244 | 166 | 165 | 71 | 130 | ||
180 | 25 | 1,001 | 32 | 244 | 166 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
180 | 32 | 0,957 | 32 | 244 | 166 | 165 | 76 | 130 | 9-26 | |
180 | 40 | 1,007 | 32 | 244 | 166 | 165 | 81 | 137 | 9-26 | |
180 | 63 | 1,587 | 35 | 293 | 171 | 165 | 100 | 160 | 9-26 | |
200 | 20 | 1,015 | 32 | 254 | 176 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
200 | 40 | 1,024 | 32 | 254 | 176 | 165 | 81 | 137 | 9-26 | |
200 | 32 | 0,985 | 32 | 254 | 176 | 165 | 76 | 130 | 9-26 | |
200 | 25 | 1,015 | 32 | 254 | 176 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
200 | 63 | 1,745 | 35 | 303 | 181 | 165 | 100 | 160 | 9-26 | |
225 | 20 | 1,016 | 32 | 266 | 188 | 165 | 71 | 130 | 11-26 | |
225 | 25 | 1,025 | 32 | 266 | 188 | 165 | 71 | 130 | 11-26 | |
225 | 32 | 1,019 | 32 | 266 | 188 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
225 | 40 | 1,029 | 32 | 266 | 188 | 165 | 81 | 137 | 11-26 | |
225 | 63 | 1,738 | 35 | 315 | 193 | 165 | 100 | 160 | 11-26 | |
250 | 20 | 1,025 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
250 | 25 | 1,026 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
250 | 32 | 0,996 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
250 | 40 | 1,008 | 32 | 279 | 201 | 165 | 81 | 137 | 11-26 | |
250 | 63 | 1,733 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 11-26 | |
** | 280 | 63 | 1,478 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 11-26 |
** | 315-355 | 63 | 1,481 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 17-33 |
** | 400 | 63 | 1,473 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 17-33 |
Название | Наличие | Розничная цена | Количество | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель: GF
|
9 шт |
от 7 683 руб.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель: GF
|
нет в наличии |
|